Merknaam: | XINDANENG |
Modelnummer: | Bcds70-05-10 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Leveringstermijn: | In voorraad 7-10 werkdagen voor verzending |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Scooter Antirust Battery Capacity Tester 70V 700W 5A 10A 12 kanalen
1Sc.ope VanEenppLiqueurAtie
De batterijcapaciteit wordt toegepast in elektrische gereedschappen, zonne-energieopslag, torsieauto, scooter, elektrische fiets en andere lithiumbatterijpakketten.Test van de batterijpakketfunctie en controle van de laad- en ontladingsgegevens geïntegreerd systeem voor het testen van de laad- en ontladingscyclus .
2. Equipment Omgevingsvereisten
Geen sterke trillingsomgeving, geen corrosieve gassen en ontvlambare en explosieve gassen
3. gelijkipmeParAmetDdec.RipTiop
Productmodel | BCDS70-05-10 | |
Spanning | meetbereik | 7 ~ 70V |
nauwkeurigheid | ± (0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
Stroom | Laadbereik | 50 tot 5000 mA |
Afvoerbereik | 50 ~ 10000 mA | |
nauwkeurigheid | ± ((0,2% van de aflezing + 0,2% van het bereik)) | |
Opladen van batterijen | Constante druk - afgesloten stroom | Minimaal 50 mA |
Volume | nauwkeurigheid | ±1‰ |
Kracht | Afvoervermogen | ≤ 700 W |
Tijd | Inspectietijd | Ontvang real-time < 2 s |
Tijdbereik | 0~999 uur / stap | |
Interval van gegevensopname | ≥ 5S | |
Middelmachineversie | 1.1 Reeks |
4Hoeveel dagen na de aankoop kan het worden geleverd?
We regelen de levering zodra u betaalt voor de apparatuur, voorspellen 10-15 werkdagen te verzenden.
Merknaam: | XINDANENG |
Modelnummer: | Bcds70-05-10 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | Het houten geval |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Scooter Antirust Battery Capacity Tester 70V 700W 5A 10A 12 kanalen
1Sc.ope VanEenppLiqueurAtie
De batterijcapaciteit wordt toegepast in elektrische gereedschappen, zonne-energieopslag, torsieauto, scooter, elektrische fiets en andere lithiumbatterijpakketten.Test van de batterijpakketfunctie en controle van de laad- en ontladingsgegevens geïntegreerd systeem voor het testen van de laad- en ontladingscyclus .
2. Equipment Omgevingsvereisten
Geen sterke trillingsomgeving, geen corrosieve gassen en ontvlambare en explosieve gassen
3. gelijkipmeParAmetDdec.RipTiop
Productmodel | BCDS70-05-10 | |
Spanning | meetbereik | 7 ~ 70V |
nauwkeurigheid | ± (0,2% van de waarde + 0,2% van het bereik) | |
Stroom | Laadbereik | 50 tot 5000 mA |
Afvoerbereik | 50 ~ 10000 mA | |
nauwkeurigheid | ± ((0,2% van de aflezing + 0,2% van het bereik)) | |
Opladen van batterijen | Constante druk - afgesloten stroom | Minimaal 50 mA |
Volume | nauwkeurigheid | ±1‰ |
Kracht | Afvoervermogen | ≤ 700 W |
Tijd | Inspectietijd | Ontvang real-time < 2 s |
Tijdbereik | 0~999 uur / stap | |
Interval van gegevensopname | ≥ 5S | |
Middelmachineversie | 1.1 Reeks |
4Hoeveel dagen na de aankoop kan het worden geleverd?
We regelen de levering zodra u betaalt voor de apparatuur, voorspellen 10-15 werkdagen te verzenden.